品牌 Brand | 產(chǎn)品型號(hào) Product model | 額定載重 Rated load | 額定速度 Rated speed | 最大提升高度 Maximun lifting height | 主機(jī)功率 Host power | 產(chǎn)品性質(zhì) Product property |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫峰 | SSD-150B | 1.3t-1.5t | 1m/s--1.5m/s | 200m | 15~25kw | 人貨兩用 |
鑫峰 | SSD-135B | 1.1t-1.35t | 1m/s--1.5m/s--1.75m/s--2.5m/s | 200m-300m-350m | 13.8~20kw | 人貨兩用 |
標(biāo)準(zhǔn)轎廂可調(diào)尺寸:內(nèi)凈空深*寬*高3000(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1700*1700 | 1700*1800 | 1700*1900 | 1700*2000 | 1700*2100 | 1700*2200 | 深度2200-2700 寬度2100-2500 |
1800*1700 | 1800*1800 | 1800*1900 | 1800*2000 | 1800*2100 | 1800*2200 | |
1900*1700 | 1900*1800 | 1900*1900 | 1900*2000 | 1900*2100 | 1900*2200 | |
2000*1700 | 2000*1800 | 2000*1900 | 2000*2000 | 2000*2100 | 2000*2200 | |
1500*1500 | 1500*1600 | 1500*1700 | 1500*1800 | 1500*1900 | 深度2200-2700 寬度2100-2500 | |
1600*1500 | 1600*1600 | 1600*1700 | 1600*1800 | 1600*1900 | ||
1700*1500 | 1700*1600 | 1700*1700 | 1700*1800 | 1700*1900 | ||
1800*1500 | 1800*1600 | 1800*1700 | 1800*1800 | 1800*1900 | ||
異性特殊加工 |
基本配置表 | |||
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
1、曳引器 | 變頻調(diào)速,非強(qiáng)制性牽引 | 10、緩沖器 | 防止墜落破壞的最后一道防線 |
2、控制柜 | 自動(dòng)平層,串行通訊 | 11、層門(mén)連鎖 | 防止層門(mén)未關(guān)好行梯 |
3、轎廂 | 尺寸、空間可調(diào),運(yùn)行平穩(wěn) | 12、轎門(mén)連鎖 | 防止轎門(mén)未關(guān)好行梯 |
4、配重 | 完美平衡,降低能耗 | 13、安全窗連鎖 | 防止安全窗未關(guān)好行梯 |
5、導(dǎo)軌 | 光面導(dǎo)向,平穩(wěn)、安靜 | 14、減速開(kāi)關(guān) | 強(qiáng)行減速,防止沖頂、蹲底 |
6、承重梁 | 結(jié)構(gòu)輕便,利于安裝、生層 | 15、上下限位開(kāi)關(guān) | 第二道沖頂、蹲底防線 |
7、樓層呼叫 | 新技術(shù)無(wú)線通訊,指令清晰 | 16、上下限位開(kāi)關(guān) | 第三道沖頂、蹲底防線 |
8、超重保護(hù) | 精度高,動(dòng)作靈敏可靠 | 17、錯(cuò)斷相保護(hù) | 防止接線相序發(fā)生錯(cuò)誤 |
9、超速保護(hù) | 可防止任何情況下造成的超速 |
安全鉗技術(shù)參數(shù)
型號(hào)1 | |
額定速度 | ≤ 0.63 m/s |
限速器動(dòng)作速度 | ≤ 0.8 m/s |
允許質(zhì)量(P+Q) | ≤ 1500kg |
適用導(dǎo)軌導(dǎo)向面寬度 | 9mm / 10mm / 15.88mm / 16mm |
型號(hào)2 | |
額定速度 | 1.5m/s |
楔塊行程 | 18.5mm |
允許質(zhì)量(P+Q) | 2600kg |
適用導(dǎo)軌導(dǎo)向面寬度 | 15.88mm / 16mm |